ふにゃゃゃゃゃゃゃゃあああああああああ


壁紙スレ立ってたからずーっと見てたんだけど、やっぱ縦は1200のほうが壁紙多いしいいなぁっておもった。

1080でもリサイズすれば1200の壁紙使えるけどさ、なんか窮屈になるからイヤだ。

今使ってるのはBenQとAUOという台湾パラダイスなんで確かに使っててあんまいいとは思わない。

でもよ実際クソブログのほう(約250PV/day)の解像度解析によると先月分はざっとこんなもん

1 1280 x 1024 x 32bit 14.4%
2 1280 x 800 x 32bit 10.1%
3 1024 x 768 x 32bit 9.8%
4 1920 x 1080 x 32bit 7.6%
5 1920 x 1200 x 32bit 7.2%
6 1680 x 1050 x 32bit 7.2%
7 1440 x 900 x 32bit 4.2%
8 1280 x 1024 x 24bit 3.6%
9 1920 x 1080 x 24bit 3.1%
10 1920 x 1200 x 24bit 3%
11 1280 x 800 x 24bit 2.5%
12 1024 x 768 x 16bit 2.3%
13 1024 x 768 x 24bit 2.1%
14 1366 x 768 x 32bit 2.1%
15 1600 x 1200 x 32bit 1.8%
16 1680 x 1050 x 24bit 1.6%
17 1400 x 1050 x 32bit 1.4%
18 1440 x 900 x 24bit 1.2%
19 1280 x 768 x 32bit 1%
20 1280 x 1024 x 16bit 0.9%
21 1024 x 600 x 32bit 0.7%
22 1366 x 768 x 24bit 0.7%
23 1360 x 768 x 32bit 0.6%
24 1024 x 1024 x 24bit 0.6%
25 1280 x 960 x 32bit 0.5%
26 800 x 600 x 16bit 0.5%
27 1024 x 600 x 24bit 0.5%
28 1152 x 864 x 32bit 0.4%
29 1600 x 1200 x 24bit 0.4%
30 1600 x 900 x 32bit 0.4%

ちなみに変態解像度は大体40番台からな

こういうわけだからFullHDだのWUXGAだの言っていられる時点でもう贅沢なもんだわな



つか自分から振っておいて難だけどもうこの手の話題リピートなので秋田

そういや今年の桜またおそくなりそうだなぁ〜 ポンコツコンデジ引っ提げて撮影しにいきたい・・・